Benutzerberechtigungen
Aus TimeAndWork
Innerhalb der Module steht es frei, jeder einzelnen Benutzerin spezifische Rechte zu vergeben, um damit klare Regelungen der Kompetenzen und Aufgaben zu ermöglichen.
[bearbeiten] OPP
Innerhalb des Moduls OPP stehen folgende Rechte zur Zeit zur Verfügung:
| Organisationen | |
| createorganization | erlaubt das Erstellen einer Organisation. |
| organizationedit | erlaubt das Bearbeiten einer Organisation. |
| organizationgroupedit | erlaubt das Zuordnen von Gruppen zu einer Organisation. |
| Person | |
| createperson | erlaubt das Erstellen eines Projektes. |
| personedit | erlaubt das Bearbeiten eines Projektes. |
| persongroupedit | erlaubt das Erstellen eines Projektes. |
| Projekte | |
| createproject | erlaubt das Erstellen eines Projektes. |
| projectedit | erlaubt das Erstellen eines Projektes. |
| projectgroupedit | erlaubt das Erstellen eines Projektes. |
| editstatus | erlaubt das Bearbeiten der Projektstatus. |
| editstatusnote | erlaubt das Bearbeiten der Bemerkung im Projektstatus. |
| editbudget | erlaubt das Bearbeiten von Projektbudgets. |
| Rechnungen und Zahlungen | |
| editbill,[Rechnungstyp] | Rechnung bearbeiten (Code der Rechnungsart) |
| showbillingtab | Rechnungsknoten zeigen |
| createbill,[Rechnungstyp] | erlaubt das Erstellen von Rechnungen mit dem angegebenen Rechnungstyp (Code der Rechnungsart). |
| deletebill,[Rechnungstyp] | erlaubt des Löschen von Rechnungen mit dem angegebenen Rechnungstyp (Code der Rechnungsart). |
| addpayment,[Rechnungstyp] | erlaubt das Erfassen von Zahlungseingängen zu Rechnungen mit dem angegebenen Rechnungstyp (Code der Rechnungsart). |
| addpaymenttype,[Zahlungstyp] | erlaubt das Erfassen von Zahlungseingängen zu Rechnungen mit dem angegebenen Zahlungstyp (Code der Zahlungsart).</. |
| changepayment,[Zahlungstyp] | erlaubt das Verändern von Zahlungseingängen mit dem angegebenen Zahlungstyp (Code der Zahlungsart).</. |
| deletepayment,[Zahlungstyp] | erlaubt das Löschen von Zahlungseingängen mit dem angegebenen Zahlungstyp (Code der Zahlungsart). |
| billlock | erlaubt das Sperren von Rechnungen. Sowohl einzelne Rechnung wie auch über das Sperrenfenster. |
| billunlock | erlaubt das Entfernen von Sperrungen der Rechnungen |
| paymentlock | erlaubt das Sperren von Zahlungen |
| paymentunlock | erlaubt das Entfernen von Sperrungen der Zahlungen |
| Infomodule | |
| showlicensenode | Lizenzendaten anzeigen. |
| editlicensenode | Lizenzendaten bearbeiten. |
| showdatanode | Semistrukturierte Daten anzeigen. |
| showjournalnode | Journal node zeigen |
| SpellCheckerDictionnaryPath | Pfad auf Rechtschreibdatei (Data\Dictionaries\ oder c:\....\) |
| SpellCheckerCustomDictionnaryPath | Pfad auf eigene Rechtschreibedatei |
| SpellChecker | On / Off |
Die Einstellungen können über default_settings jeweils generell als Standardwerte für alle BenutzerInnen gesetzt werden. Mittels employee_settings können die zusätzliche Rechte dann einzelnen MitarbeiterInnen gewährt werden.
[bearbeiten] Zeiterfassung
Innerhalb des Moduls Zeiterfassung stehen folgende Rechte zur Zeit zur Verfügung:
| freelogin | Erlaubt Wahl des Benutzers beim Login, ansonsten wird Windows-Benutzer übernommen (Resources) (ALLOWED/DISALLOWED). | |
| allentries | Alle Zeiteintragungen sind sichtbar, wenn Benutzerin oder Benutzer dieses Recht nicht besitzt, sind in der Zeiterfassung nur die eigenen Eintragungen sichtbar. | |
| REPORTTYPERESTRICTION | Restriktion auf gewissen Rapporttypen. Als Wert die internen ID-Nummern der erlaubten Rapporttypen angeben. Wenn kein Eintrag besteht, dann kann die MitarbeiterIn alle verwenden. Wenn ein Eintrag besteht, dann der die MitarbeiterIn in der Zeiterfassung nur diejenigen Auswählen, welche hier angegeben sind. Beispielwert: 8,12,43 (BenutzerIn darf Rapporttypen 8,12,43 verwenden. Die anderen stehen nicht zur Auswahl). | |
| REPORTTYPEDISALLOWED | Erlaubt alle hier NICHT aufgeführten Rapporttypen. Als Wert die interne ID-Nummern der gesperrten Rapporttypen angeben. Wird nur geprüft, wenn kein REPORTTYPERESTRICTION-Eintrag besteht. | |
| CHILDREPORTITEMxxx | Erlaubt die Definition von automatisch zu erstellenden Rapporteintragungen basierend auf der Erfassung eines Eintrages. Beispiel: Wenn ein Rapporteintrag von Rapporttyp X erfasst wird, wird automatisch ein zweiter Eintrag auf dem gleichen Projekt mit einem anderen Rapporttyp Y erzeugt. Die Menge ist die Hälfte des gemachten Eintrages. Die So erzeugten Eintragungen sind mit dem manuell erfassten Eintrag verknüpft und werden jeweils neu angelegt, wenn die originale Eintrag verändert wird. Sie werden auch gelöscht, wenn der Eintrag entfernt wird. Zur Definition wird ein SQL-Query-String hinterlegt. Folgende Spalten könnnen dabei enthalten sein: ParentReportItemId, Date, BudgetId, Externalnotes, Internalnotes, Internalprice, Totalinternalprice, PersonId, Visible, Locked, LinkedPersonId, Amount. Liefert die SQL-Query ein Feld nicht zurück, dann wird der Wert des manuell erstellten Eintrags übernommen. So müssen nur diejenigen Felder geliefert werden, die abweichend sind. Beispiel: "SELECT 0.5 as Amount" (zusätzlich Rapporteintrag von 0.5 Stunden) bzw. "SELECT 0.5*Amount as Amount from Report_item where id=@OriginalReportItemId" )Zusätzliche Eintrag mit Hälfte der Menge). Es können mehrere Eintragungen existieren mit, Eintrag in den Settings muss mittels XXX verändert werden. |

